자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 22,766,618,992 | 19,643,657,695 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 31,511,502,184 | 29,575,518,473 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 54,278,121,176 | 49,219,176,168 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 2,284,249,706 | 2,166,155,520 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 7,933,863,641 | 7,214,672,839 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 10,218,113,347 | 9,380,828,359 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 2,727,500,000 | 2,727,500,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 26,414,759,763 | 22,629,034,474 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 44,060,007,829 | 39,838,347,809 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 17,546,662,983 | 13,816,434,795 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,897,552,749 | 2,019,072,935 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,569,180,102 | 3,399,150,187 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,798,225,099 | 4,335,629,586 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,798,225,099 | 4,335,629,586 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,777,550,494 | 4,299,701,507 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 22,283,407,331 | 19,270,131,793 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 31,505,904,075 | 29,575,518,473 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 53,789,311,406 | 48,845,650,266 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 2,240,048,166 | 2,131,339,432 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 7,933,863,641 | 7,217,757,121 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 10,173,911,807 | 9,349,096,553 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 2,727,500,000 | 2,727,500,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 25,950,303,691 | 22,275,567,331 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 43,615,399,599 | 39,496,553,713 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 17,378,777,000 | 13,704,931,349 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,744,580,782 | 1,912,795,575 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,415,653,570 | 3,292,831,476 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,687,236,170 | 4,258,116,417 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,687,236,170 | 4,258,116,417 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,674,736,360 | 4,214,536,015 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T09:02:56.210Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T09:02:56.870Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.