자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 37,972,429,791 | 22,550,379,039 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 23,329,893,922 | 38,662,051,934 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 61,302,323,713 | 61,212,430,973 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 14,912,429,662 | 14,082,257,925 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 460,129,224 | 444,623,004 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 15,372,558,886 | 14,526,880,929 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 20,997,639,491 | 21,190,377,685 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 45,929,764,827 | 46,685,550,044 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 19,678,962,044 | 12,350,094,585 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,403,074,063 | -4,491,557,478 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -484,055,226 | -6,819,237,496 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -192,738,194 | -5,395,286,546 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -192,738,194 | -5,395,286,546 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -817,727,872 | -5,330,665,965 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 37,734,406,039 | 21,811,437,990 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 25,074,028,793 | 39,218,389,251 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 62,808,434,832 | 61,029,827,241 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 14,838,659,963 | 13,627,454,837 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 418,993,995 | 444,623,004 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 15,257,653,958 | 14,072,077,841 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 4,090,000,000 | 4,090,000,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 22,654,870,720 | 21,496,798,621 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 47,550,780,874 | 46,957,749,400 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 18,757,505,839 | 12,080,160,540 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,493,584,975 | -4,278,548,057 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 866,755,067 | -8,406,751,862 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,158,072,099 | -6,982,842,254 | KRW |
| 재무제표 | 파생상품자산 | 2025.12.31 현재 | 0 | 0 | KRW |
| 재무제표 | 파생상품부채 | 2025.12.31 현재 | 0 | 0 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,158,072,099 | -6,982,842,254 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 531,088,819 | -6,982,842,254 | KRW |
조회된 공시가 없습니다.
공시 조회 시각: 2026-11-12T08:39:27.238Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T08:39:28.404Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.