자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 41,350,608,156 | 38,639,715,888 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 18,678,855,073 | 9,493,481,731 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 60,029,463,229 | 48,133,197,619 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 5,005,757,410 | 6,292,993,959 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 2,845,431,898 | 873,247,253 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 7,851,189,308 | 7,166,241,212 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 11,577,830,500 | 9,964,927,200 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 8,331,830,888 | -30,271,442,878 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 52,178,273,921 | 40,966,956,407 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 26,761,166,493 | 21,756,567,908 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,324,012,697 | 3,032,802,358 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,821,585,662 | 10,572,615,630 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,103,273,766 | 10,984,714,023 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,103,273,766 | 10,984,714,023 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,103,273,766 | 10,984,714,023 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 40,659,817,738 | 38,639,715,888 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 18,539,250,631 | 9,493,481,731 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 59,199,068,369 | 48,133,197,619 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 4,066,438,791 | 6,292,993,959 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 2,495,128,884 | 873,247,253 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 6,561,567,675 | 7,166,241,212 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 11,577,830,500 | 9,964,927,200 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 8,791,057,661 | -30,271,442,878 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 52,637,500,694 | 40,966,956,407 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 25,822,925,100 | 21,756,567,908 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,771,747,340 | 3,032,802,358 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,280,812,435 | 10,572,615,630 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,562,500,539 | 10,984,714,023 | KRW |
| 재무제표 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2025.12.31 현재 | 3,176,902,303 | - | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,562,500,539 | 10,984,714,023 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,562,500,539 | 10,984,714,023 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T09:25:23.009Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T09:25:23.883Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.