자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 37,542,384,889 | 35,077,569,483 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 10,745,078,732 | 11,095,523,388 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 48,287,463,621 | 46,173,092,871 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 6,080,491,908 | 12,567,618,720 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 286,821,760 | 159,659,144 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 6,367,313,668 | 12,727,277,864 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 9,319,597,500 | 8,674,597,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 13,506,276,167 | -71,715,033,136 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 41,920,149,953 | 33,445,815,007 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 33,906,273,181 | 39,329,981,900 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,037,248,444 | 4,331,569,122 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,071,217,300 | 6,686,437,747 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,285,241,292 | 7,481,543,328 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,285,241,292 | 7,481,543,328 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,604,480,180 | 9,050,777,712 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 34,201,585,035 | 26,518,038,787 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 14,065,548,780 | 19,079,245,354 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 48,267,133,815 | 45,597,284,141 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 6,070,923,852 | 11,958,134,444 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 276,060,010 | 148,634,144 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 6,346,983,862 | 12,106,768,588 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 9,319,597,500 | 8,674,597,500 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 13,487,235,524 | -71,658,583,933 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 41,920,149,953 | 33,490,515,553 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 32,914,345,905 | 39,262,751,098 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,352,615,058 | 4,649,652,623 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,216,776,159 | 7,112,963,068 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,209,751,446 | 7,481,543,328 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,209,751,446 | 7,481,543,328 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,559,779,634 | 9,050,777,711 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T12:58:00.251Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T12:58:01.150Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.