자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 56,276,913,478 | 67,339,210,169 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 39,085,830,879 | 47,365,412,415 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 95,362,744,357 | 114,704,622,584 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 53,882,498,146 | 32,756,638,819 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 1,601,511,462 | 2,440,891,402 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 55,484,009,608 | 35,197,530,221 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,752,639,200 | 8,047,839,200 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | -23,202,971,044 | 16,877,958,488 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 39,878,734,749 | 79,507,092,363 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 120,063,298,601 | 52,034,758,443 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -35,580,611,103 | -5,478,121,968 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -40,889,078,267 | -6,134,282,574 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -41,324,092,865 | -6,904,364,358 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -41,324,092,865 | -6,904,364,358 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -42,101,159,956 | -4,098,426,284 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 28,011,827,443 | 19,085,142,473 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 51,966,669,926 | 71,896,797,188 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 79,978,497,369 | 90,981,939,661 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 14,402,110,640 | 19,624,202,041 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 851,762,806 | 983,134,098 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 15,253,873,446 | 20,607,336,139 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,752,639,200 | 8,047,839,200 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 8,314,086,967 | 16,860,273,075 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 64,724,623,923 | 70,374,603,522 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 10,777,230,209 | 7,115,488,920 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -2,024,007,976 | -4,304,668,219 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -8,308,200,120 | -9,880,418,666 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -8,546,186,108 | -9,929,694,837 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -8,546,186,108 | -9,929,694,837 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -8,385,179,559 | -10,714,767,258 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T06:10:27.718Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T06:10:28.576Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.