자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 52,766,831,489 | 42,660,835,752 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 126,574,235,299 | 155,752,760,691 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 179,341,066,788 | 198,413,596,443 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 103,828,580,384 | 131,496,919,132 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 30,331,381,905 | 26,411,989,715 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 134,159,962,289 | 157,908,908,847 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 79,684,833,461 | 86,013,090,328 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 45,181,104,499 | 40,504,687,596 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 220,916,898,961 | 228,168,256,909 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,244,394,585 | 10,316,847,050 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 9,826,400,690 | 7,725,144,911 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,335,623,590 | 6,561,585,988 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,335,623,590 | 6,561,585,988 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,132,088,991 | 6,742,795,958 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업비용 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 218,672,504,376 | 217,851,409,859 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 49,621,500,309 | 38,494,253,722 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 105,596,306,276 | 131,967,856,620 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 155,217,806,585 | 170,462,110,342 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 82,582,437,812 | 106,317,155,002 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 29,104,881,309 | 27,431,500,462 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 111,687,319,121 | 133,748,655,464 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 87,147,598,015 | 93,476,446,486 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 43,530,487,464 | 36,713,454,878 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 200,976,573,618 | 204,151,291,822 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,528,098,013 | 14,267,352,206 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 12,862,097,042 | 1,428,498,696 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,628,597,219 | 389,882,160 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,628,597,219 | 389,882,160 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,272,704,674 | 432,532,468 | KRW |
| 재무제표 | 영업비용 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 193,448,475,605 | 189,883,939,616 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T14:24:18.302Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T14:24:18.907Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.