자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 42,847,956,302 | 51,557,908,632 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 9,859,661,550 | 7,860,448,615 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 52,707,617,852 | 59,418,357,247 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 9,856,852,880 | 10,276,253,356 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 130,657,462 | 151,052,826 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 9,987,510,342 | 10,427,306,182 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 6,146,800,000 | 6,146,800,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 31,929,419,800 | 38,200,363,355 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 42,720,107,510 | 48,991,051,065 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 50,019,110,190 | 45,086,257,229 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 15,580,815,077 | 14,961,144,853 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 16,643,189,940 | 16,438,247,455 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 12,878,380,445 | 12,913,878,157 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 12,878,380,445 | 12,913,878,157 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 12,878,380,445 | 12,913,878,157 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 39,366,688,927 | 40,812,644,376 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 11,015,103,108 | 9,139,886,519 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 50,381,792,035 | 49,952,530,895 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 8,965,918,364 | 9,646,627,621 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 100,884,652 | 133,134,467 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 9,066,803,016 | 9,779,762,088 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 6,146,800,000 | 6,146,800,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 30,479,400,965 | 29,337,180,753 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 41,314,989,019 | 40,172,768,807 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 48,435,933,977 | 43,704,771,480 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 14,938,933,142 | 14,327,233,703 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 23,916,299,218 | 15,468,428,059 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,291,544,212 | 12,127,250,020 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,291,544,212 | 12,127,250,020 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,291,544,212 | 12,127,250,020 | KRW |
조회된 공시가 없습니다.
공시 조회 시각: 2026-11-12T12:50:43.036Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T12:50:44.008Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.