자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 76,484,000,274 | 78,671,101,668 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 103,399,797,608 | 99,748,673,478 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 179,883,797,882 | 178,419,775,146 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 44,279,691,675 | 45,094,887,545 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 4,760,715,946 | 6,222,923,981 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 49,040,407,621 | 51,317,811,526 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 6,475,443,500 | 6,187,113,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 99,832,675,567 | 96,182,152,950 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 130,843,390,261 | 127,101,963,620 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 135,414,355,363 | 131,141,520,286 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -392,654,872 | -3,432,179,664 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,121,226,754 | -1,207,984,526 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,195,379,338 | -2,371,645,196 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,195,379,338 | -2,371,645,196 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,984,818,033 | -448,791,477 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 51,638,103,733 | 54,522,904,018 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 94,883,724,463 | 91,678,717,845 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 146,521,828,196 | 146,201,621,863 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 38,445,571,306 | 39,685,860,311 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 4,421,300,043 | 5,977,121,437 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 42,866,871,349 | 45,662,981,748 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 6,475,443,500 | 6,187,113,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 81,482,157,266 | 78,641,444,362 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 103,654,956,847 | 100,538,640,115 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 106,437,219,086 | 106,010,043,979 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 1,337,872,098 | 302,776,072 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,170,325,770 | 1,101,179,253 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,347,662,366 | 382,452,456 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,347,662,366 | 382,452,456 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,359,708,124 | -241,357,169 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T13:57:23.503Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T13:57:24.462Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.