기타 · 082660
가격 차트 원문 ↗코스나인
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
기업정보
- 기업명
- (주)코스나인
- 시장 구분
- 기타
- 대표자
- 우정민
- 설립일
- 20010620
- 결산월
- 12
- 업종코드
- 204
- 주소
- 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 (주)코스나인
2025 사업보고서 · 재무 흐름
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
주요 재무계정 전체 60건 보기
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 10,173,921,101 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 10,173,921,101 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 28,850,280,016 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 28,850,280,016 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | - | 39,024,201,117 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | - | 39,024,201,117 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 15,861,669,418 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 15,861,669,418 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 1,082,688,427 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 1,082,688,427 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | - | 16,944,357,845 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | - | 16,944,357,845 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | - | 49,820,434,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | - | 49,820,434,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | - | -82,291,358,425 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | - | -82,291,358,425 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | - | 22,079,843,272 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | - | 22,079,843,272 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | 9,745,770,767 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | 9,745,770,767 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -8,285,302,600 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -8,285,302,600 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,453,693,838 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,453,693,838 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,463,045,883 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,463,045,883 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,463,045,883 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,463,045,883 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,522,381,405 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,522,381,405 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 9,938,092,060 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 9,938,092,060 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 29,345,021,832 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | - | 29,345,021,832 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | - | 39,283,113,892 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | - | 39,283,113,892 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 15,906,727,441 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 15,906,727,441 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 1,082,688,427 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | - | 1,082,688,427 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | - | 16,989,415,868 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | - | 16,989,415,868 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | - | 49,820,434,500 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | - | 49,820,434,500 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | - | -82,077,503,196 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | - | -82,077,503,196 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | - | 22,293,698,024 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | - | 22,293,698,024 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | 9,741,301,967 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | 9,741,301,967 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -8,088,363,473 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -8,088,363,473 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,396,807,188 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,396,807,188 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,406,159,233 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,406,159,233 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,406,159,233 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,406,159,233 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,441,553,813 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | - | -19,441,553,813 | KRW |
최근 90일 공시 · 최신 30건
공시 조회 시각: 2026-11-12T14:05:35.578Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T14:05:37.851Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.