자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 60,986,674,334 | 45,547,003,277 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 42,423,013,903 | 56,428,369,644 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 103,409,688,237 | 101,975,372,921 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 18,996,645,898 | 11,292,481,692 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 1,417,178,563 | 1,353,923,019 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 20,413,824,461 | 12,646,404,711 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 2,575,000,000 | 2,575,000,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 86,294,232,305 | 92,620,029,381 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 82,995,863,776 | 89,328,968,210 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 116,625,518,085 | 46,467,231,659 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 25,325,581,550 | 1,645,582,899 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 25,782,517,546 | 14,098,830,173 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,706,381,210 | 11,474,264,315 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2025.12.31 현재 | 10,713,496,208 | - | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,706,381,210 | 11,474,264,315 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 20,781,099,566 | 11,655,479,382 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 50,657,493,504 | 35,474,162,939 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 48,377,215,218 | 62,266,260,073 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 99,034,708,722 | 97,740,423,012 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 17,365,253,525 | 10,465,814,353 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 852,598,784 | 874,987,187 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 18,217,852,309 | 11,340,801,540 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 2,575,000,000 | 2,575,000,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 85,291,428,119 | 90,887,332,966 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 80,816,856,413 | 86,399,621,472 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 108,131,498,778 | 36,260,317,874 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 26,709,694,251 | 2,638,996,990 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 26,585,126,380 | 14,496,671,493 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 21,451,006,221 | 11,839,297,485 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 21,451,006,221 | 11,839,297,485 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 21,531,438,941 | 11,893,137,898 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T09:02:52.071Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T09:02:52.875Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.