자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 97,108,177,775 | 97,176,426,094 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 161,253,007,596 | 159,146,765,712 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 258,361,185,371 | 256,323,191,806 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 8,415,077,642 | 11,775,799,166 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 10,814,205,094 | 10,344,538,594 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 19,229,282,736 | 22,120,337,760 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,929,152,000 | 8,929,152,000 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 213,617,110,096 | 202,150,040,421 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 239,131,902,635 | 234,202,854,046 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 67,498,883,797 | 68,818,650,537 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -831,886,128 | -2,278,660,878 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 9,732,947,335 | 815,109,191 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,249,698,082 | 1,348,643,011 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,249,698,082 | 1,348,643,011 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,101,281,209 | 1,753,063,763 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 87,933,811,523 | 80,545,345,057 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 159,345,726,709 | 163,628,899,324 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 247,279,538,232 | 244,174,244,381 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 7,464,251,370 | 9,904,904,451 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 10,547,785,724 | 10,227,179,818 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 18,012,037,094 | 20,132,084,269 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,929,152,000 | 8,929,152,000 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 210,380,725,906 | 199,048,164,057 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 229,267,501,138 | 224,042,160,112 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 65,719,014,724 | 65,262,996,321 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 551,085,488 | -1,996,475,097 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,829,961,547 | 10,352,182,483 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,109,928,900 | 7,866,297,080 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,109,928,900 | 7,866,297,080 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,327,173,646 | 7,576,708,230 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T05:44:30.154Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T05:44:31.099Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.