자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 41,023,580,506 | 28,761,408,284 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 150,769,088,487 | 152,678,552,441 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 191,792,668,993 | 181,439,960,725 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 28,877,243,760 | 27,199,769,584 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 18,850,577,894 | 9,232,870,909 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 47,727,821,654 | 36,432,640,493 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 20,171,115,500 | 20,171,115,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 104,234,666,532 | 24,392,013,945 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 144,064,847,339 | 145,007,320,232 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 86,549,524,568 | 91,210,150,195 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,768,344,830 | 3,743,595,073 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -39,691,458 | 4,896,593,741 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -596,488,882 | 3,514,797,943 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -596,488,882 | 3,514,797,943 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -357,323,581 | 2,188,401,494 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 35,136,133,437 | 23,208,678,920 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 155,312,320,398 | 156,896,946,060 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 190,448,453,835 | 180,105,624,980 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 26,926,958,312 | 25,470,058,665 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 18,579,449,162 | 8,942,107,973 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 45,506,407,474 | 34,412,166,638 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 20,171,115,500 | 20,171,115,500 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 105,134,600,355 | 25,103,668,080 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 144,942,046,361 | 145,693,458,342 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 83,321,648,450 | 87,863,685,683 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 2,867,420,106 | 3,417,014,255 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 151,347,176 | 4,460,282,549 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -405,427,970 | 3,128,616,878 | KRW |
| 재무제표 | 파생상품자산 | 2025.12.31 현재 | - | - | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -405,427,970 | 3,128,616,878 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | -166,262,669 | 2,281,054,484 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T11:42:08.608Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T11:42:09.364Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.