자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 34,589,900,628 | 35,562,963,584 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 48,161,701,111 | 44,036,057,975 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 82,751,601,739 | 79,599,021,559 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 8,319,131,348 | 7,538,741,970 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 631,355,566 | 1,659,440,529 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 8,950,486,914 | 9,198,182,499 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,311,646,500 | 8,311,646,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 59,072,103,346 | 53,122,948,367 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 73,801,114,825 | 70,400,839,060 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 35,982,573,670 | 37,074,736,160 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 5,860,958,671 | 6,669,762,420 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 8,878,100,691 | 9,298,626,245 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,331,074,645 | 7,469,215,601 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,331,074,645 | 7,469,215,601 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,973,782,165 | 7,197,729,301 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 33,744,065,061 | 31,762,025,407 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 48,094,375,460 | 46,997,702,054 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 81,838,440,521 | 78,759,727,461 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 8,060,688,017 | 7,349,716,032 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 507,176,839 | 1,533,484,031 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 8,567,864,856 | 8,883,200,063 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,311,646,500 | 8,311,646,500 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 59,317,965,162 | 53,352,901,460 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 73,270,575,665 | 69,876,527,398 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 33,948,871,029 | 35,373,992,140 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,018,424,941 | 6,895,930,267 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 8,933,416,306 | 9,664,291,033 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,387,065,943 | 7,834,880,389 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,387,065,943 | 7,834,880,389 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,967,554,667 | 7,394,004,390 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T08:38:53.274Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T08:38:54.194Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.