자산총계
연결재무제표 · KRW
기업정보 · 재무 차트 · 공시
가격 차트는 네이버 증권의 외부 화면에서 열립니다. 아래 차트는 공시 기반 재무 비교이며 주가·실시간 시세가 아닙니다.
연결재무제표를 우선 표시합니다. 막대 길이는 금액의 절댓값이며 음수는 금액의 부호로 구분합니다.
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
연결재무제표 · KRW
| 구분 | 계정 | 당기 기간 | 당기 금액 | 전기 금액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연결재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 100,580,309,231 | 109,356,150,386 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 62,505,407,513 | 62,110,514,322 | KRW |
| 연결재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 163,085,716,744 | 171,466,664,708 | KRW |
| 연결재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 61,638,684,033 | 72,870,438,365 | KRW |
| 연결재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 2,948,492,708 | 3,822,314,590 | KRW |
| 연결재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 64,587,176,741 | 76,692,752,955 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,175,281,500 | 8,175,281,500 | KRW |
| 연결재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 74,250,514,344 | 68,248,805,102 | KRW |
| 연결재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 98,498,540,003 | 94,773,911,753 | KRW |
| 연결재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 227,225,841,275 | 252,147,530,422 | KRW |
| 연결재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 7,932,698,423 | 11,435,096,474 | KRW |
| 연결재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 6,526,145,723 | 11,210,322,254 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,617,518,631 | 9,701,104,111 | KRW |
| 연결재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,617,518,631 | 9,701,104,111 | KRW |
| 연결재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,890,669,997 | 9,415,116,594 | KRW |
| 재무제표 | 유동자산 | 2025.12.31 현재 | 26,110,688,721 | 31,484,674,996 | KRW |
| 재무제표 | 비유동자산 | 2025.12.31 현재 | 72,022,843,856 | 66,049,157,990 | KRW |
| 재무제표 | 자산총계 | 2025.12.31 현재 | 98,133,532,577 | 97,533,832,986 | KRW |
| 재무제표 | 유동부채 | 2025.12.31 현재 | 3,431,482,102 | 4,981,126,581 | KRW |
| 재무제표 | 비유동부채 | 2025.12.31 현재 | 91,269,699 | 92,036,037 | KRW |
| 재무제표 | 부채총계 | 2025.12.31 현재 | 3,522,751,801 | 5,073,162,618 | KRW |
| 재무제표 | 자본금 | 2025.12.31 현재 | 8,175,281,500 | 8,175,281,500 | KRW |
| 재무제표 | 이익잉여금 | 2025.12.31 현재 | 70,289,269,717 | 65,862,078,317 | KRW |
| 재무제표 | 자본총계 | 2025.12.31 현재 | 94,610,780,776 | 92,460,670,368 | KRW |
| 재무제표 | 매출액 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 28,753,686,868 | 39,355,454,393 | KRW |
| 재무제표 | 영업이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,450,217,098 | 6,621,484,494 | KRW |
| 재무제표 | 법인세차감전 순이익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 4,011,442,069 | 7,681,908,561 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,199,591,830 | 6,124,540,713 | KRW |
| 재무제표 | 당기순이익(손실) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,199,591,830 | 6,124,540,713 | KRW |
| 재무제표 | 총포괄손익 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 | 3,316,152,155 | 6,151,900,864 | KRW |
공시 조회 시각: 2026-11-12T15:51:52.715Z · 재무 조회 시각: 2026-11-12T15:51:53.681Z · 출처: 금융감독원 Open DART. 공시 정정에 따라 변경될 수 있습니다.